<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Yo, Robot.</title>
	<link>http://ablog.julius.dnsdojo.org/wpmu</link>
	<description>Internet, tecnología y chucherías</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 06:06:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comentario de el_autentico_r2d2 en Buu, soy SPAM</title>
		<link>http://ablog.julius.dnsdojo.org/wpmu/2008/04/28/buu-soy-spam/#comment-1974</link>
		<dc:creator>el_autentico_r2d2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 14:51:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://ablog.julius.dnsdojo.org/wpmu/2008/04/28/buu-soy-spam/#comment-1974</guid>
		<description>Nota: El Qumana no me instertó los espacios entre párrafos, así que tuve que editar el blog después de publicarlo. (pero solo los espacios enre párrafos).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nota: El Qumana no me instertó los espacios entre párrafos, así que tuve que editar el blog después de publicarlo. (pero solo los espacios enre párrafos).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de 47e9cd05eb en Internet en México. Parte 1 de varias.</title>
		<link>http://ablog.julius.dnsdojo.org/wpmu/2007/12/05/internet-en-mexico-parte-1-de-varias/#comment-20</link>
		<dc:creator>47e9cd05eb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 04:17:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://ablog.julius.dnsdojo.org/wpmu/2007/12/05/internet-en-mexico-parte-1-de-varias/#comment-20</guid>
		<description>&lt;strong&gt;47e9cd05eb...&lt;/strong&gt;

47e9cd05eb...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>47e9cd05eb&#8230;</strong></p>
<p>47e9cd05eb&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Yo, Robot. &#187; Blog Archive &#187; &#8220;Scorecard&#8221; de Conectividad en Internet en México. Parte 1 de varias.</title>
		<link>http://ablog.julius.dnsdojo.org/wpmu/2007/12/05/internet-en-mexico-parte-1-de-varias/#comment-16</link>
		<dc:creator>Yo, Robot. &#187; Blog Archive &#187; &#8220;Scorecard&#8221; de Conectividad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 11:09:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://ablog.julius.dnsdojo.org/wpmu/2007/12/05/internet-en-mexico-parte-1-de-varias/#comment-16</guid>
		<description>[...] y social. Para mi sorpresa México no se ve tan mal. Supongo que parte de este bienestar es el número de teléfonos celulares (63.3 millones), el número de SMS que se envían diariamente (77 Millones), el número de usuarios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] y social. Para mi sorpresa México no se ve tan mal. Supongo que parte de este bienestar es el número de teléfonos celulares (63.3 millones), el número de SMS que se envían diariamente (77 Millones), el número de usuarios [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Yo, Robot. &#187; Blog Archive &#187; Noticias semanales en 45 segundos en Arañas, humanos y motores de búsqueda</title>
		<link>http://ablog.julius.dnsdojo.org/wpmu/2008/01/07/aranas-humanos-y-motores-de-busqueda/#comment-15</link>
		<dc:creator>Yo, Robot. &#187; Blog Archive &#187; Noticias semanales en 45 segundos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 12:52:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://ablog.julius.dnsdojo.org/wpmu/2008/01/07/aranas-humanos-y-motores-de-busqueda/#comment-15</guid>
		<description>[...] Calacanis y Jimmy Wales hablan de cómo los humanos pueden ser crear motores de búsqueda. En un post anterior hablé un poco sobre Search Wikia y como las críticas fueron un poco excesivas en lo negativo. El [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Calacanis y Jimmy Wales hablan de cómo los humanos pueden ser crear motores de búsqueda. En un post anterior hablé un poco sobre Search Wikia y como las críticas fueron un poco excesivas en lo negativo. El [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de el_autentico_r2d2 en Arañas, humanos y motores de búsqueda</title>
		<link>http://ablog.julius.dnsdojo.org/wpmu/2008/01/07/aranas-humanos-y-motores-de-busqueda/#comment-14</link>
		<dc:creator>el_autentico_r2d2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 11:51:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://ablog.julius.dnsdojo.org/wpmu/2008/01/07/aranas-humanos-y-motores-de-busqueda/#comment-14</guid>
		<description>Así es. Creo que las críticas fueron muy fuertes. Quiza un poco por la expectativa que se tenía. También creo que por intereses personales (al menos en el caso de Jason Calacanis y no dudo que también de Michael Arrington de Techcrunch).
Yo voy a seguir probándolo a ver que resultados obtengo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así es. Creo que las críticas fueron muy fuertes. Quiza un poco por la expectativa que se tenía. También creo que por intereses personales (al menos en el caso de Jason Calacanis y no dudo que también de Michael Arrington de Techcrunch).<br />
Yo voy a seguir probándolo a ver que resultados obtengo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Anónimo en Arañas, humanos y motores de búsqueda</title>
		<link>http://ablog.julius.dnsdojo.org/wpmu/2008/01/07/aranas-humanos-y-motores-de-busqueda/#comment-13</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 05:07:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://ablog.julius.dnsdojo.org/wpmu/2008/01/07/aranas-humanos-y-motores-de-busqueda/#comment-13</guid>
		<description>Hay que dejar bien claro que Wikia apenas esta en su versión ALPHA, no una Beta, no una Final, una ALPHA.
Google tampoco fue perfecto desde el principio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay que dejar bien claro que Wikia apenas esta en su versión ALPHA, no una Beta, no una Final, una ALPHA.<br />
Google tampoco fue perfecto desde el principio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de www.teknear.com en Misión Navideña</title>
		<link>http://ablog.julius.dnsdojo.org/wpmu/2007/12/14/mision-navidena/#comment-10</link>
		<dc:creator>www.teknear.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 19:03:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://ablog.julius.dnsdojo.org/wpmu/2007/12/14/mision-navidena/#comment-10</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Misión Navideña...&lt;/strong&gt;

Este post fue agregado a teknear.com para votarlo.  Votalo!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Misión Navideña&#8230;</strong></p>
<p>Este post fue agregado a teknear.com para votarlo.  Votalo!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de www.enchilame.com en Misión Navideña</title>
		<link>http://ablog.julius.dnsdojo.org/wpmu/2007/12/14/mision-navidena/#comment-9</link>
		<dc:creator>www.enchilame.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 18:11:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://ablog.julius.dnsdojo.org/wpmu/2007/12/14/mision-navidena/#comment-9</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Misión Navideña...&lt;/strong&gt;

Esta Navidad y Año nuevo haz una buena obra. En tu visita Navideña con tus papas, abuelos, tíos, padrinos haz una buena obra y ayúdales a hacer sus updates de sistema operativo, anti-virus, firewall y demás. Y si no tienen licencia, instálales: ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Misión Navideña&#8230;</strong></p>
<p>Esta Navidad y Año nuevo haz una buena obra. En tu visita Navideña con tus papas, abuelos, tíos, padrinos haz una buena obra y ayúdales a hacer sus updates de sistema operativo, anti-virus, firewall y demás. Y si no tienen licencia, instálales: &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de saiba en ¡Hola mundo!</title>
		<link>http://ablog.julius.dnsdojo.org/wpmu/2007/11/27/hola-mundo/#comment-8</link>
		<dc:creator>saiba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 20:37:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://ablog.julius.dnsdojo.org/wpmu/2007/11/27/hola-mundo/#comment-8</guid>
		<description>¡Bienvenidísimo, r2d2! Me da muchísimo gusto tenerte entre la comunidad de los Talleres Libres. Estaré presto en esto de hacer el rewrite para que los blogs se encuentren todos en la URI:

http://julius.dnsdojo.org/blogs/NOMBREBLOG

para que pronto puedas dar tu nueva direccion.

Por cierto, en un rato más te enviaré unos links que tengo por aquí recolectados acerca de Firefox en Ubuntu. Para ver si te animas a documentar tus arreglos en el wiki. Te mando un email a tu dirección de julius.dnsdo....¡Chau!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Bienvenidísimo, r2d2! Me da muchísimo gusto tenerte entre la comunidad de los Talleres Libres. Estaré presto en esto de hacer el rewrite para que los blogs se encuentren todos en la URI:</p>
<p><a href="http://julius.dnsdojo.org/blogs/NOMBREBLOG" rel="nofollow">http://julius.dnsdojo.org/blogs/NOMBREBLOG</a></p>
<p>para que pronto puedas dar tu nueva direccion.</p>
<p>Por cierto, en un rato más te enviaré unos links que tengo por aquí recolectados acerca de Firefox en Ubuntu. Para ver si te animas a documentar tus arreglos en el wiki. Te mando un email a tu dirección de julius.dnsdo&#8230;.¡Chau!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Yo, Robot. &#187; Blog Archive &#187; Internet en México. Parte II de al menos 2 en Internet en México. Parte 1 de varias.</title>
		<link>http://ablog.julius.dnsdojo.org/wpmu/2007/12/05/internet-en-mexico-parte-1-de-varias/#comment-7</link>
		<dc:creator>Yo, Robot. &#187; Blog Archive &#187; Internet en México. Parte II de al menos 2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 16:23:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://ablog.julius.dnsdojo.org/wpmu/2007/12/05/internet-en-mexico-parte-1-de-varias/#comment-7</guid>
		<description>[...] Continuando con el análisis del uso del Internet en México, estos son otros datos que encontré interesantes. La mayoría de los datos provienen de la encuesta de la AMIPCI. El restante viene de fuentes diversas como el INEGI, ISI Emerging Markets, AMPI, periódicos en línea y blogs. Los detalles de las fuentes en un post anterior. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Continuando con el análisis del uso del Internet en México, estos son otros datos que encontré interesantes. La mayoría de los datos provienen de la encuesta de la AMIPCI. El restante viene de fuentes diversas como el INEGI, ISI Emerging Markets, AMPI, periódicos en línea y blogs. Los detalles de las fuentes en un post anterior. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
